
Entre promessas de sol, ameaças de chuva e calor garantido, a previsão do tempo para o estado de São Paulo entre 20 e 25 de dezembro confirma o velho acordo do verão: ninguém sai totalmente seco — mas quase todos saem suando.
Por Radar Democrático
Se existe algo verdadeiramente democrático no Brasil, é o clima de dezembro. Ele não respeita litoral, interior, capital ou agenda de fim de ano. A todos oferece a mesma cortesia: calor, umidade e a permanente ameaça de que o céu azul é apenas um boato temporário.
Entre os dias 20 e 25 de dezembro, São Paulo viverá o que poderíamos chamar de verão em exercício pleno de suas atribuições: sol pela manhã, nuvens indecisas à tarde e chuvas que surgem sem pedir licença — como parentes que chegam para a ceia antes da hora.
As previsões a seguir foram elaboradas com base nos boletins e modelos meteorológicos divulgados pela Climatempo, a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). Como todo leitor experiente sabe, trata-se de previsões — e não de promessas.
Litoral Norte de São Paulo (Ubatuba/São Sebastião)
No Litoral Norte, o clima mantém sua tradição: calor constante e chuva intermitente, como se o céu estivesse sempre ensaiando algo mais dramático.
| Data | Condições esperadas | Temperatura |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol pela manhã, pancadas à tarde/noite | 26–28 °C |
| 21/12 | Sol e nuvens, chuva isolada | 26–29 °C |
| 22/12 | Sol intercalado com chuva rápida | 26–29 °C |
| 23/12 | Quente e úmido, chuva isolada | 27–30 °C |
| 24/12 | Sol e pancadas de verão | 27–30 °C |
| 25/12 | Tempo semelhante, chuva no fim do dia | 27–30 °C |
Tradução prática: guarda-chuva é item de praia.
Baixada Santista
A Baixada segue fiel à ideia de que dezembro é um mês bonito, desde que se observe o céu com certa tolerância.
| Data | Condições esperadas | Temperatura |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol com nuvens, chuva à tarde | 26–27 °C |
| 21/12 | Predomínio de sol | 27–29 °C |
| 22/12 | Sol e nuvens, chuva isolada | 27–29 °C |
| 23/12 | Sol quente, pancadas isoladas | 27–29 °C |
| 24/12 | Chuva rápida à tarde | 28–30 °C |
| 25/12 | Sol com variação de nuvens | 27–30 °C |
| Data | Condições esperadas | Temperatura |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol e nuvens, chuva isolada | 26–28 °C |
| 21/12 | Predomínio de sol | 27–29 °C |
| 22/12 | Aumento de nuvens, chuva à tarde | 27–29 °C |
| 23/12 | Quente com pancadas isoladas | 27–29 °C |
| 24/12 | Sol e chuva rápida | 28–30 °C |
| 25/12 | Sol com nuvens | 27–30 °C |
Região de Campinas
Campinas confirma seu papel de laboratório do clima paulista: calor, instabilidade e decisões atmosféricas tomadas em cima da hora.
| Data | Condições esperadas | Máx / Mín |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol com nuvens, chuva isolada | 31 / 18 °C |
| 21/12 | Sol e poucas nuvens | 32 / 19 °C |
| 22/12 | Sol e pancadas à tarde | 33 / 20 °C |
| 23/12 | Quente e úmido | 33 / 21 °C |
| 24/12 | Pancadas típicas de verão | 34 / 21 °C |
| 25/12 | Sol com nuvens | 33 / 20 °C |
Região de Ribeirão Preto
Em Ribeirão Preto, o verão não pede desculpas: chega quente, fica quente e chove quando bem entende.
| Data | Condições esperadas | Temperatura |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol e chuva à tarde | 29–31 °C |
| 21/12 | Sol predominante | 30–32 °C |
| 22/12 | Sol e pancadas isoladas | 30–33 °C |
| 23/12 | Quente e úmido | 31–33 °C |
| 24/12 | Chuva no fim da tarde | 31–33 °C |
| 25/12 | Sol e nuvens | 30–32 °C |
São Paulo – Capital
Na capital, o clima faz jus à cidade: imprevisível, intenso e sempre disposto a surpreender no último minuto.
| Data | Condições esperadas | Máx / Mín |
|---|---|---|
| 20/12 | Parcialmente nublado | 26 / 17 °C |
| 21/12 | Sol entre nuvens | 29 / 18 °C |
| 22/12 | Chuva fraca e nuvens | 32 / 19 °C |
| 23/12 | Nuvens dispersas | 32 / 20 °C |
| 24/12 | Calor e variação de nuvens | 33 / 21 °C |
| 25/12 | Trovoadas isoladas | 33 / 21 °C |
Região de Bauru
Bauru confirma o padrão do interior: calor persistente e chuvas que surgem para lembrar quem manda.
| Data | Condições esperadas | Temperatura |
|---|---|---|
| 20/12 | Sol e chuva isolada | 32–34 °C |
| 21/12 | Tempo quente | 33–35 °C |
| 22/12 | Pancadas de chuva | 33–35 °C |
| 23/12 | Quente e úmido | 34–36 °C |
| 24/12 | Chuva à tarde | 34–36 °C |
| 25/12 | Sol com nuvens | 33–35 °C |
Conclusão inevitável
Os dados indicam que dezembro seguirá sendo dezembro: quente, úmido, instável e incapaz de assumir compromissos definitivos.
Planeje a praia, mas leve capa de chuva.
Marque a ceia ao ar livre, mas observe o céu.
E lembre-se: quando a previsão diz “chuva isolada”, ela nunca esclarece quem será isolado.
–
Receba o Radar pelo whatsapp, clicando aqui.
–


